Ceník pronájmu
Účetní program FlexiBee lze pronajmout, za pronájem platíte každý měsíc podle počtu uživatelů a podle zvolené varianty. Tento způsob provozu Vám zajišťuje přístup a práci se systémem kdykoli odkudkoli přes internet. Potřebujete pouze počítač a internet.
Tento způsob práce je výhodný především pro uživatele, kteří se potřebují připojovat z různých míst po republice, nechtějí řešit server, zabezpečení, zálohování atd. Chtějí jen pracovat. Tento způsob provozu se nazývá cloud.
V ceně pronájmu je aktualizace, standardní technická podpora i provoz v cloudu na serverech FlexiBee! Nemusíte tedy řešit vlastní server, infrastrukturu atd. Prostě si licenci pronajmete, připojíte se a pracujete. Nic dalšího neplatíte
Pronájem v cloudu: V základní ceně je 1 GB datového prostoru. Každý další započatý GB stojí navíc 45 Kč / měsíčně
Platby jsou v Kč bez DPH za jeden měsíc.
Ceník pronájmu (provoz v cloudu)
Basic | Business | Premium | |
---|---|---|---|
Standardní přístup | 395 | 995 | 1295 |
API přístup | 395 | 495 | 495 |
U FlexiBee je licencí míněn přístup jednoho pojmenovaného uživatele k systému. Přístup není vázán na počítač, program můžete mít instalován na libovolném počtu počítačů. Přístup je vázán na daného konkrétního uživatele.
Požadavky na API (provoz v cloudu)
Počet API požadavků | do 20.000 / den | do 50.000 / den | do 100.000 / den | do 200.000 / den |
---|---|---|---|---|
ABRA Flexi Basic | v ceně pronájmu | nelze připlatit | nelze připlatit | nelze připlatit |
ABRA Flexi Business | v ceně pronájmu | 1000 CZK / měsíc | 2500 CZK / měsíc | 5000 CZK / měsíc |
ABRA Flexi Premium | v ceně pronájmu | 1000 CZK / měsíc | 2500 CZK / měsíc | 5000 CZK / měsíc |
Ceny jsou bez DPH, za 1 měsíc a za celou cloudovou instanci v dané variantě Flexi.
Přehled vlastností
Modul | Basic |
Business |
Premium |
---|---|---|---|
Neomezeně účtovaných firem | |||
Neomezený počet přístupů pro čtení | |||
Možnost pronájmu licence | |||
Možnost zakoupení licence | |||
Možnost lokální instalace | |||
Provoz v cloudu | |||
Klient pro Windows, Linux a Mac OS X | |||
REST API | |||
Klientská aplikace (GUI) | |||
Webové rozhraní | |||
Daňová evience, podvojné účetnictví | |||
Příspěvková a nezisková organizace | |||
Fakturace, pokladna, banka | |||
Sklady | |||
Majetek | |||
Mzdy a personalistika | |||
Nabídky, poptávky, objednávky | |||
Pokročilý obchod a sklady | |||
Pokročilá přístupová práva | |||
Možnosti přizpůsobení | |||
Prodejní kasa, platební terminál | |||
Rozšířená podpora e-shopů | |||
Pokročilá banka (FIO) | |||
Importy z Excelu | |||
Podpora napojení na Balíkobot | |||
EDI komunikace | |||
Evidence smluv | |||
Kusovnik | |||
Intrastat | |||
EKO-KOM |